SatcoDX_TransTable.txt

(3 KB) Pobierz
LlamaWare DreamBoxEdit SatcoDX translator table

Code: name as used for .sdx files (ie 0313.sdx for the Turksat settings)
Pos.: real position of satellite
Satellite Name: the satellite name as used by SatcoDX


/start
Code Pos. Satellite Name
0030 0030 Telecom 2A
0050 0050 Sirius 2, 3
0051 0050 Astra 1A
0070 0070 Eutelsat W3
0100 0100 Eutelsat W1
0130 0130 Hotbird 1,2,3,4,6
0160 0160 Eutelsat W2
0192 0192 Astra 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 1H, 2C
0210 0210 AfriStar
0215 0215 Eutelsat 2 F3
0235 0235 Astra 3A
0242 0242 Astra 1D
0260 0260 Arabsat 2A, 3A
0282 0282 Astra 2A, 2B, 2D
0285 0285 Eurobird 1
0305 0305 Arabsat 2B
0313 0313 Turksat 1B
0360 0360 Eutelsat Sesat, W4
0390 0390 Hellas Sat 1
0400 0400 Express A1R
0420 0420 Turksat 1C
0421 0420 Eurasiasat 1
0425 0425 NewSat 1
0450 0450 Europe*Star 1
0480 0480 Eutelsat 2 F2
0500 0500 Anatolia 1
0530 0530 Gorizont 32
0550 0550 Insat 2DT
0560 0560 Most 1
0570 0570 NSS 703
0600 0600 Intelsat 904
0620 0620 Intelsat 902
0640 0640 Intelsat 906
0660 0660 Intelsat 704
0685 0685 Panamsat 7, 10
0720 0720 Panamsat 4
0740 0740 Insat 3C
0750 0750 LMI 1
0765 0765 Apstar 2R
0785 0785 Thaicom 2, 3
0800 0800 Express 6A
0830 0830 Insat 2E, 3B
0875 0875 Chinastar 1
0880 0880 ST 1
0900 0900 Yamal 102
0915 0915 Measat 1
0965 0965 Gorizont 28
1005 1005 Asiasat 2
1030 1030 Gorizont 31
1050 1050 AsiaStar
1055 1055 Asiasat 3S
1077 1077 Cakrawarta 1
1080 1080 Telkom 1
1082 1082 AAP 1
1100 1100 BSat 1A, 2A
1101 1100 JCSat 110
1105 1105 Sinosat 1
1130 1130 Palapa C2
1131 1130 Koreasat 2
1160 1160 Koreasat 3
1200 1200 Thaicom 1A
1240 1240 JCSat 4A
1280 1280 JCSat 3
1340 1340 Apstar 1A
1380 1380 Apstar 1
1400 1400 Gorizont 22
1440 1440 Superbird C
1450 1450 Gorizont 33
1460 1460 Agila 2
1480 1480 Measat 2
1500 1500 JCSat 1B
1540 1540 JCSat 2A
1560 1560 Optus B3
1580 1580 Superbird A2
1600 1600 Optus B1
1620 1620 Superbird B2
1660 1660 Panamsat 8		
1690 1690 Panamsat 2
1740 1740 Intelsat 802
1770 1770 Intelsat 702
1800 1800 Intelsat 701
1857 1857 TDRS 5
2120 2120 Echostar 1,2
2210 2210 AMC 8
2230 2230 AMC 7
2250 2250 Satcom C4
2270 2270 Galaxy 1R
2290 2290 Satcom C3
2310 2310 Telstar 7
2330 2330 Galaxy 9
2350 2350 Galaxy 5
2370 2370 Galaxy 10R
2410 2410 Echostar 7
2412 2412 DirecTV 6
2413 2413 Anik E1
2432 2432 SatMex 5
2470 2470 Solidaridad 2
2489 2489 Anik E2
2500 2500 Echostar 5, 8
2502 2502 DirecTV 1
2527 2527 Anik F1
2550 2550 G-Star 4
2570 2570 AMC 1
2590 2590 AMC 4
2591 2590 DirecTV 1R, 2, 3
2610 2610 Galaxy 4R
2630 2630 Telstar 5
2650 2650 Galaxy 3C
2670 2670 Telstar 6
2680 2680 Brasilsat 4
2690 2690 Galaxy 11
2691 2690 Nimiq 1
2710 2710 Telstar 4
2730 2730 AMC 3
2750 2750 AMC 2
2760 2760 Brasilsat B3
2810 2810 AMC 5
2860 2860 SBS 6
2861 2860 Galaxy 3R
2880 2880 AMC 6
2882 2882 Nahuel 1A
2900 2900 Brasilsat B1
2950 2950 Brasilsat B2
2985 2985 Echostar 3
3020 3020 Panamsat 9
3045 3045 Intelsat 805
3070 3070 Intelsat 706
3100 3100 Intelsat 705
3130 3130 TDRS 6
3150 3150 Panamsat 1R
3170 3170 Panamsat 6, 6B, 3R
3195 3195 NSS 806
3223 3223 Columbia 515
3225 3225 Telstar 11
3255 3255 Intelsat 903
3285 3285 Intelsat 801
3300 3300 Hispasat 1A, 1B, 1C, 1D
3325 3325 Intelsat 605
3385 3385 NSS 7
3420 3420 Intelsat 901
3450 3450 Telstar 12
3460 3460 Gorizont 26
3475 3475 Atlantic Bird 1
3490 3490 Express 3A
3520 3520 Telecom 2D
3521 3520 Atlantic Bird 2
3530 3530 Nilesat 101,102
3550 3550 Atlantic Bird 3
3560 3560 Amos 1
3590 3590 Thor/Intelsat 707
3592 3590 Thor/Intelsat 707
/end
Zgłoś jeśli naruszono regulamin