battery_history.txt

(616 KB) Pobierz
2011/04/23|12:10:52|-76mA|21%|3632mV|31.0ºC       
2011/04/23|12:12:52|-132mA|21%|3632mV|31.0ºC      
2011/04/23|12:14:52|-110mA|21%|3632mV|31.0ºC      
2011/04/23|12:16:52|-106mA|20%|3677mV|30.0ºC      
2011/04/23|12:18:52|-89mA|20%|3677mV|30.0ºC       
2011/04/23|12:20:52|-74mA|20%|3677mV|30.0ºC       
2011/04/23|12:22:52|-62mA|20%|3677mV|30.0ºC       
2011/04/23|12:24:52|-52mA|20%|3677mV|30.0ºC       
2011/04/23|12:26:52|-44mA|20%|3677mV|30.0ºC       
2011/04/23|12:28:52|-44mA|19%|3674mV|29.0ºC       
2011/04/23|12:30:52|-36mA|19%|3674mV|29.0ºC       
2011/04/23|12:32:52|-30mA|19%|3674mV|29.0ºC       
2011/04/23|12:34:52|-26mA|19%|3674mV|29.0ºC       
2011/04/23|12:36:52|-48mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:38:52|-40mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:40:52|-33mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:42:52|-28mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:44:52|-24mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:46:52|-20mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:48:52|-16mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:50:52|-14mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:52:52|-12mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:54:52|-10mA|18%|3668mV|28.0ºC       
2011/04/23|12:56:52|-8mA|18%|3668mV|28.0ºC        
2011/04/23|12:58:52|-16mA|17%|3661mV|30.0ºC       
2011/04/23|13:00:52|-14mA|17%|3661mV|30.0ºC       
2011/04/23|13:02:52|-12mA|17%|3661mV|30.0ºC       
2011/04/23|13:04:52|-10mA|17%|3661mV|30.0ºC       
2011/04/23|13:06:52|-8mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:08:52|-6mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:10:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:12:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:14:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:16:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:18:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:20:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:22:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:24:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:26:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:28:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:30:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:32:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:34:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:36:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:38:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:40:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:42:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:44:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:46:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:48:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:50:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:52:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:54:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:56:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|13:58:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:00:52|-5mA|17%|3661mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:02:52|-6mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:04:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:06:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:08:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:10:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:12:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:14:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:16:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:18:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:20:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:22:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:24:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:26:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:28:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:30:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:32:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:34:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:36:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:38:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|14:40:52|-5mA|16%|3668mV|30.0ºC        
2011/04/23|17:40:52|76mA|84%|4054mV|30.0ºC        
2011/04/23|18:00:52|-2mA|90%|4113mV|28.0ºC        
2011/04/23|18:02:52|-2mA|90%|4113mV|28.0ºC        
2011/04/23|19:43:59|-1mA|99%|4113mV|25.0ºC        
2011/04/23|19:45:43|-2mA|99%|4113mV|25.0ºC        
2011/04/23|19:47:43|-289mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:49:43|-243mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:51:43|-205mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:53:43|-172mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:55:43|-144mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:57:43|-120mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|19:59:43|-100mA|98%|4119mV|28.0ºC      
2011/04/23|20:01:43|-84mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:03:43|-71mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:05:43|-59mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:07:43|-50mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:09:43|-42mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:11:43|-35mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:13:43|-29mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:15:43|-25mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:17:43|-21mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:19:43|-17mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:21:43|-14mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:23:43|-12mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:25:43|-10mA|98%|4119mV|28.0ºC       
2011/04/23|20:27:43|-8mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:29:43|-6mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:31:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:33:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:35:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:37:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:39:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:41:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:43:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:45:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:47:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:49:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:51:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:53:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:55:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:57:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|20:59:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:01:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:03:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:05:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:07:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:09:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:11:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:13:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:15:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:17:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:19:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:21:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:23:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:25:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:27:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:29:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:31:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:33:43|-5mA|98%|4119mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:35:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:37:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:39:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:41:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:43:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:45:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:47:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:49:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:51:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:53:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:55:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:57:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|21:59:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:01:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:03:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:05:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:07:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:09:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:11:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:13:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:15:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:17:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:19:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:21:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:23:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:25:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:27:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:29:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:31:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:33:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:35:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:37:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:39:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:41:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:43:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:45:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:47:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:49:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:51:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:53:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:55:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:57:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|22:59:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:01:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:03:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:05:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:07:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:09:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:11:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:13:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:15:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:17:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:19:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:21:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:23:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:25:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:27:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
2011/04/23|23:29:43|-5mA|97%|4133mV|28.0ºC        
201...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin