wsk.txt

(19 KB) Pobierz
~13N~20N
Firma       : FHU WILMAT SC  TORUN
Strona      :   1
Raport      : Magazyn 01.
Sporzadzono : 2006.01.24

~13NIndeks  Nazwa                                    J.M. % VAT Cena #2 netto Cena #2 brutto   Uwagi        
========================================================================================================
WS2007 |CEWKA LADOWANIA WSK                     |szt.|22.0%|  10,66      |  13,01       |               
WS2006 |CEWKA SWIETLNA WSK125                   |szt.|22.0%|  13,11      |  15,99       |               
WS20059|CEWKA ZAPL WS125 TAJ                    |szt.|22.0%|  16,39      |  20,00       |               
WS2005 |CEWKA ZAPLON WSK125                     |szt.|22.0%|  22,54      |  27,50       |               
WS2004 |CEWKA ZAPON WSK 125 FAB                |szt.|22.0%|  24,59      |  30,00       |               
WS5527 |CHLAPACZ WSK                            |szt.|22.0%|   2,87      |   3,50       |               
WS1021 |CYLINDER WSK 175 KPL ORG                |szt.|22.0%| 147,54      | 180,00       |               
WS0021 |CYLINDER WSK125                         |szt.|22.0%|  81,97      | 100,00       |               
WS2344 |CZUJNIK HAM TYL WSK ZE SPR.             |szt.|22.0%|   9,43      |  11,50       |               
WS2345 |CZUJNIK HAM TYL WSK                     |szt.|22.0%|   8,61      |  10,50       |               
WS0281 |DZWIGNIA ROZR.WSK                       |szt.|22.0%|  31,00      |  37,82       |               
WS6535 |DZWIGNIA SPRZ/HAM WSK                   |szt.|22.0%|   7,38      |   9,00       |               
WS0236 |DZWIGNIA ZM BIEG.ROMET/WSK              |szt.|22.0%|  17,00      |  20,74       |               
WS2405 |ELEMENT OPTY.WSK/URSUS                  |szt.|22.0%|  18,85      |  23,00       |               
WS0040 |GLOWICA WSK125                          |szt.|22.0%|  45,08      |  55,00       |               
WS3077 |GUMA GAZNIK FILTR WSK125/175            |szt.|22.0%|   1,64      |   2,00       |               
WS5035 |GUMA PODNOZKA WSK                       |szt.|22.0%|   1,64      |   2,00       |               
WS7005 |GUMA ZEBATKI TYL WSK125                 |szt.|22.0%|   0,41      |   0,50       |               
WS7008 |GUMA ZEBATKI TYL WSK175                 |szt.|22.0%|   5,74      |   7,00       |               
WS3013 |IGLICA GAZ WSK                          |szt.|22.0%|   1,64      |   2,00       |               
WS0109 |KAPTUREK SPR.WSK                        |szt.|22.0%|   2,46      |   3,00       |               
WS0011 |KLIN WALU WSK125                        |szt.|22.0%|   0,82      |   1,00       |               
WS1011 |KLIN WALU WSK175                        |szt.|22.0%|   1,23      |   1,50       |               
WS2423 |KLOSZ LAMPY TYL WSK N.TYP               |szt.|22.0%|  11,07      |  13,51       |               
WS2425 |KLOSZ LAMPY TYL WSK ST.TYP              |szt.|22.0%|   4,92      |   6,00       |               
WS2305 |KLUCZYK STAC WSK125/175                 |szt.|22.0%|   2,46      |   3,00       |               
WS1233 |KOLA Z WODZIKAMI WSK 175 KPL            |szt.|22.0%|  73,77      |  90,00       |               
WS8005 |KOLANKO WSK 125                         |szt.|22.0%|  29,51      |  36,00       |               
WS8006 |KOLANKO WSK 175                         |szt.|22.0%|  36,89      |  45,01       |               
WS0215 |KOLO 19/20 Z WWSK125                    |szt.|22.0%|  12,30      |  15,01       |               
WS0214 |KOLO 22z PRZESOWKA WSK125               |szt.|22.0%|  17,21      |  21,00       |               
WS1211 |KOLO 27zWSK175                          |szt.|22.0%|   0,00      |   0,00       |               
WS0102 |KOLO KOSZA WSK125                       |szt.|22.0%|  19,67      |  24,00       |               
WS0103 |KOLO KOSZA WSK175/SHL                   |szt.|22.0%|  22,13      |  27,00       |               
WS0132 |KOLO NA WAL SHL                         |szt.|22.0%|  12,30      |  15,01       |               
WS0131 |KOLO NA WAL WSK125/175                  |szt.|22.0%|  10,66      |  13,01       |               
WS0220 |KOLO PRZES.28zWSK                       |szt.|22.0%|  24,59      |  30,00       |               
WS0265 |KOLO ROZRUSZ WSK                        |szt.|22.0%|  18,03      |  22,00       |               
WS0211 |KOLO WALKA POSR 23z WSK                 |szt.|22.0%|   8,20      |  10,00       |               
WS1221 |KOLO WALKA POSR WS175                   |szt.|22.0%|   0,00      |   0,00       |               
WS2015 |KONDENSATOR WSK RZEM                    |szt.|22.0%|   0,00      |   0,00       |               
WS2014 |KONDENSATOR WSK125 FABR.                |szt.|22.0%|   4,92      |   6,00       |               
WS0002 |KORBOWOD WSK                            |szt.|22.0%|  45,08      |  55,00       |               
WS0003 |KORBOWOD WSK125 FABR.                   |szt.|22.0%|  50,82      |  62,00       |               
WS1003 |KORBOWOD WSK175 FABR.                   |szt.|22.0%|  59,02      |  72,00       |               
WS3025 |KOREK Z SITKIEM GAZNIKA DOLNY WSK       |szt.|22.0%|   9,02      |  11,00       |               
WS3623 |KOREK ZBIOR WSK                         |szt.|22.0%|  11,07      |  13,51       |               
WS1102 |KOSZ SPRZ SHL                           |szt.|22.0%|  59,84      |  73,00       |               
WS0101 |KOSZ SPRZ WSK125                        |szt.|22.0%|  57,38      |  70,00       |               
WS1101 |KOSZ SPRZ WSK175                        |szt.|22.0%|  59,84      |  73,00       |               
WS3046 |KPL NAPRAWCZY GAZ WSK125                |szt.|22.0%|  11,48      |  14,01       |               
~20N
Firma       : FHU WILMAT SC  TORUN
Strona      :   2
Raport      : Magazyn 01.
Sporzadzono : 2006.01.24

~13NIndeks  Nazwa                                    J.M. % VAT Cena #2 netto Cena #2 brutto   Uwagi        
========================================================================================================
WS3501 |KRAN PAL WSK 175                        |szt.|22.0%|  21,31      |  26,00       |               
WS3502 |KRANIK SHL                              |szt.|22.0%|  23,52      |  28,69       |               
WS3051 |KRUCIEC GAZNIKA WSK125                  |szt.|22.0%|  13,52      |  16,49       |               
WS2008 |KRZYWKA ZAPL WSK                        |szt.|22.0%|  21,31      |  26,00       |               
WS2443 |LAMPA TYL WSK JUNAK                     |szt.|22.0%|  22,95      |  28,00       |               
WS2442 |LAMPA TYL WSK LMT-1                     |szt.|22.0%|  24,59      |  30,00       |               
WS2441 |LAMPA TYL WSK N TYP                     |szt.|22.0%|  34,43      |  42,00       |               
WS7010 |LANCUCH NAP.YBN 120 OG WSK H=WZMOCNIONY |szt.|22.0%|  15,58      |  19,01       |               
WS0138 |LANCUCH SPRZ SHL 06C-T2x48              |szt.|22.0%|  12,30      |  15,01       |               
WS0133 |LANCUCH SPRZ WSK125 FABR                |szt.|22.0%|  17,00      |  20,74       |               
WS0135 |LANCUCH SPRZ WSK125 06C-T1x44           |szt.|22.0%|  12,30      |  15,01       |               
WS0134 |LANCUCH SPRZ WSK175 RZEM                |szt.|22.0%|  17,21      |  21,00       |               
WS0136 |LANCUCH SPRZ WSK175 FABR                |szt.|22.0%|  19,67      |  24,00       |               
WS0139 |LANCUCH SPRZ WSK175 06C-T3x48           |szt.|22.0%|  12,30      |  15,01       |               
WS1205 |LOZYSKO WALKA ZDAWCZEGO WSK175          |szt.|22.0%|  29,51      |  36,00       |               
WS8001 |NAKRETKA KOLANKA WSK                    |szt.|22.0%|   6,56      |   8,00       |               
WS0110 |NAKRETKA KOSZA WSK175                   |szt.|22.0%|   0,00      |   0,00       |               
WS0053 |NAKRETKA SZPILKI CYL WSK                |szt.|22.0%|   0,82      |   1,00       |               
WS0016 |NAKRETKA WALU WSK                       |szt.|22.0%|   1,64      |   2,00       |               
WS0225 |NAKRETKA ZEB.ZD.WSK 125                 |szt.|22.0%|   1,64      |   2,00       |               
WS1225 |NAKRETKA ZEB.ZD.WSK175                  |szt.|22.0%|   2,05      |   2,50       |               
WS5251 |NAPED LICZNIKA WSK                      |szt.|22.0%|  15,57      |  19,00       |               
WS6008 |NAPINACZ LANCUCHA WSK                   |szt.|22.0%|   7,38      |   9,00       |               
WS7021 |NIT ZEBATKI WSK ST/NOWY TYP             |szt.|22.0%|   0,41      |   0,50       |               
WS8016 |OBEJMA TLUMIKA WSK                      |szt.|22.0%|   4,92      |   6,00       |               
WS5205 |OBRECZ KOLA SHL 19'(3,00)               |szt.|22.0%|  48,36      |  59,00       |               
WS5206 |OBRECZ KOLA WSK 18'(3,00)               |szt.|22.0%|  40,98      |  50,00       |               
WS5625 |OBSADA LINKI GAZ WSK                    |szt.|22.0%|   1,39      |   1,70       |               
WS0401 |OBUDOWA WAU                            |szt.|22.0%| 262,30      | 320,01       |               
WS4223 |OKLADZINA SZCZEK WSK                    |szt.|22.0%|   3,69      |   4,50       |               
WS2306 |OSLONA STACYJKI WSK JUNAK               |szt.|22.0%|  13,11      |  15,99       |               
WS0035 |PIERSCIEN TLOKA WSK 125 FABR            |szt.|22.0%|   2,87      |   3,50       |               
WS0033 |PIERSCIEN WSK/JAWA/MZ150 RZEM.          |szt.|22.0%|   1,23      |   1,50       |               
WS0119 |PIERSCIEN ZAB KOSZA WSK125              |szt.|22.0%|   6,15      |   7,50       |               
WS2012 |PLATYNKI SHL WFM                        |szt.|22.0%|   6,56      |   8,00       |               
WS2011 |PLATYNKI WSK 125/175                    |szt.|22.0%|   6,56      |   8,00       |               
WS0107 |PLYTKA KOLA ROZRUSZNIKA WSK             |szt.|22.0%|   9,02      |  11,00       |     ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin