WÄHRUNGEN_Ger_final.txt

(1 KB) Pobierz
IDA	CURRENCIES	WÄHRUNGEN	Gender	Number	Case						
											
CU02a	Canadian dollar	kanadischer Dollar/kanadischen Dollar/kanadischem Dollar	m	sg	N/A/D						
CU02b	Canadian dollars	kanadische Dollar	m	pl	N|A						
CU03a	dinar	Dinar	m	sg	N|A|D						
CU03b	dinars	Dinar	m	pl	N|A						
CU04a	dollar	Dollar	m	sg	N|A|D						
CU04b	dollars	Dollar	m	pl	N|A						
CU07a	Euro	Euro	m	sg	N|A|D						
CU07b	Euros	Euro	m	pl	N|A						
CU08a	franc	Franc	m	sg	N|A|D						
CU08b	francs	Francs	m	pl	N|A						
CU11a	Hong Kong dollar	Hongkong-Dollar	m	sg	N|A|D						
CU11b	Hong Kong dollars	Hongkong-Dollar	m	pl	N|A						
CU12a	kopeck	Kopeke	f	sg	N|A|D						
CU12b	kopecks	Kopeken	f	pl	N|A						
CU13a	krona	Krone	f	sg	N|A|D						
CU13b	kronor	Kronen	f	pl	N|A						
CU14a	krone (Norwegian)	Krone	f	sg	N|A|D						
CU14b	kroner	Kronen	f	pl	N|A						
CU15a	krone (Danish)	Krone	f	sg	N|A|D						
CU15b	kroner	Kronen	f	pl	N|A						
CU19a	peso	Peso	m	sg	N|A|D						
CU19b	pesos	Pesos	m	pl	N|A						
CU20a	pound	Pfund	n	sg	N|A|D						
CU20b	pounds	Pfund	n	pl	N|A						
CU22a	rand	Rand	m	sg	N|A|D						
CU22b	rands	Rand	m	pl	N|A						
CU23a	rouble	Rubel	m	sg	N|A|D						
CU23b	roubles	Rubel	m	pl	N|A						
CU24a	rupee	Rupie	f	sg	N|A|D						
CU24b	rupees	Rupien	f	pl	N|A						
CU26a	sterling	Pfund Sterling	n	sg	N|A|D						
CU26b	sterling	Pfund Sterling	n	pl	N|A						
CU27a	Swiss franc	Schweizer Franken/Schweizen Franken/Schweizem Franken	m	sg	N/A/D						
CU27b	Swiss francs	Schweize Franken	m	pl	N|A						
CU28a	US dollar	US-Dollar	m	sg	N|A|D						
CU28b	US dollars	US-Dollar	m	pl	N|A						
CU29a	yen	Yen	m	sg	N|A|D						
CU29b	yen	Yen	m	pl	N|A						
CU30a	zloty	Zloty	m	sg	N|A|D						
CU30b	zloty|zlotys	Zloty	m	pl	N|A						
Zgłoś jeśli naruszono regulamin