LANGUES_Fre_final.txt

(1 KB) Pobierz
ID	LANGUAGES	LANGUES	Gender
			
LA01	Afrikaans	afrikaans	m
LA02	Albanian	albanais	m
LA03	American English	(anglais) américain	m
LA04	Arabic	arabe	m
LA05	Basque	basque	m
LA06	Bengali	bengali	m
LA07	Breton	breton	m
LA08	Bulgarian	bulgare	m
LA09	Catalan	catalan	m
LA10	Chinese	chinois	m
LA11	Creole	créole	m
LA12	Czech	tchèque	m
LA13	Danish	danois	m
LA14	Dutch	néerlandais	m
LA15	British English	anglais britannique	m
LA16	Eskimo	esquimau	m
LA17	Estonian	estonien	m
LA18	Finnish	finnois	m
LA19	French	français	m
LA20	Canadian French	français du Canada	m
LA21	German	allemand	m
LA22	Greek	grec	m
LA23	Greenlandic	groenlandais	m
LA24	Gujarati	gujarati	m
LA25	Hebrew	hébreu	m
LA26	Hindi	hindi	m
LA27	Hungarian	hongrois	m
LA28	Icelandic	islandais	m
LA29	Irish	irlandais	m
LA30	Italian	italien	m
LA31	Japanese	japonais	m
LA32	Korean	coréen	m
LA33	Kurdish	kurde	m
LA34	Latvian	letton	m
LA35	Lithuanian	lituanien	m
LA36	Malay	malais	m
LA37	Maltese	maltais	m
LA38	Nepali	népalais	m
LA39	Norwegian	norvégien	m
LA40	Persian	persan	m
LA41	Polish	polonais	m
LA42	Portuguese	portugais	m
LA43	Punjabi	pendjabi	m
LA44	Romanian	roumain	m
LA45	Russian	russe	m
LA46	Scots Gaelic	écossais	m
LA47	Serbo-Croat	serbo-croate	m
LA48	Sinhalese	cinghalais	m
LA49	Slovakian	slovaque	m
LA50	Slovenian	slovène	m
LA51	Spanish	espagnol	m
LA52	Swahili	swahili	m
LA53	Swedish	suédois	m
LA54	Tamil	tamul	m
LA55	Tibetan	tibétain	m
LA56	Turkish	turc	m
LA57	Ukrainian	ukrainien	m
LA58	Urdu	ourdou|urdu	m
LA59	Vietnamese	vietnamien	m
LA60	Welsh	gallois	m
LA61	Yiddish	yiddish	m
Zgłoś jeśli naruszono regulamin