Aerobiczna szóstka weidera
Dni 1-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ilość serii 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Powtórzenia 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
Dni 15-28 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ilość serii 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Powtórzenia 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18
Dni 29-42 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Powtórzenia 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 2
rockyyy666