Dendrometria, sprawozdanie z cwiczen.doc

(64 KB) Pobierz

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ KAMERALNYCH Z PRZEDMIOTU DENDROMETRIA

 

Zajęcia kameralne z Dendrometrii w pracowni SILP-u przy ulicy Góralskiej. Tematyka ćwiczeń dotyczyła wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Prowadzący zajęcia początkowo przypomniał podstawowe informacji i zasad pracy w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, następnie grupa wykonywała ćwiczenia praktyczne. Przypomnienie obejmowało wyszukanie w opisie taksacyjnym odpowiednich drzewostanów.

Zadanie właściwe, obejmowało wielkoobszarową inwentaryzacji stanu lasu. Z serwera głównego należało skopiować plik zapisany w Excelu, który następnie wykorzystywano jako automat losujący wcześniej wyszukanych wydzieleń. Należało wyszukać wydzieleń dotyczących dębu w V klasie wieku. Kolejnym krokiem było zapisanie wcześniej wyszukanych dane w formacie .txt, co pozwoliło na przekopiowanie ich do Excela i odpowiednio sformatowanie aby skorzystać z automatu losującego.

Wydzielenia z których dokonano obliczeń przedstawia poniższa taela:

RAPORT Z WYSZUKANIA WYDZIELEŃ

NADLEŚNICTWO KOWALEWO

WARUNKI WYBORU DANYCH

Adres leśny   : 13-14-*-**-******-****-**  Budowa pionowa : DRZEW

Ranga warstwy : 1              Ranga gatunku : 1

Kod gatunku : DB              Wiek gatunku : 81:100

Suma powierzchni :              167.84

|      Adres leśny          |  Pow. |Typ siedlisko| Rodz.pow. |Fun.lasu|Bud.pion.|

| 13-14-1-01-8     -g   -00 |  0.95 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-57    -x   -00 |  0.89 | BM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-57    -z   -00 |  0.64 | BM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-81    -f   -00 |  1.09 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-114   -a   -00 |  1.56 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-114A  -a   -00 |  2.18 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-02-114A  -f   -00 |  1.30 | BM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-03-101   -c   -00 |  2.20 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-03-101   -f   -00 |  2.33 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-04-175   -i   -00 |  4.01 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-04-184   -t   -00 |  0.57 | OLJ     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-1-04-209   -c   -00 |  1.35 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-04-263   -i   -00 |  1.61 | LMW     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-1-04-266A  -n   -00 |  1.36 | BM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-1-05-249   -b   -00 |  5.28 | BM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-05-267   -bx  -00 |  1.05 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-05-268   -i   -00 |  3.23 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-05-282   -h   -00 |  1.79 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-1-05-285   -l   -00 |  0.21 | BM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-10    -g   -00 |  2.86 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-10    -h   -00 |  1.03 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-11    -c   -00 |  1.19 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-11    -d   -00 |  1.85 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-11    -g   -00 |  5.14 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-25    -j   -00 |  5.00 | LW      | D-STAN    | REZ CZ | DRZEW   |

| 13-14-2-06-28    -b   -00 |  2.80 | LW      | D-STAN    | REZ CZ | DRZEW   |

| 13-14-2-06-36    -g   -00 |  0.81 | LMW     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-06-44    -c   -00 |  3.62 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-36A   -h   -00 |  2.17 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-61    -f   -00 |  2.91 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-62    -c   -00 |  5.18 | LMW     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-75    -a   -00 | 18.68 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-78    -l   -00 |  2.87 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-100   -h   -00 |  3.52 | L¦W     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-102   -j   -00 |  0.63 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-104   -i   -00 |  1.01 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-145   -b   -00 |  1.77 | L¦W     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-145   -j   -00 |  0.35 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-07-151   -l   -00 |  1.51 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-90    -c   -00 |  9.96 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-91    -c   -00 |  1.05 | L¦W     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |


RAPORT Z WYSZUKANIA WYDZIELEŃ

NADLEŚNICTWO KOWALEWO

|Adres leśny                     |  Pow. |Typ siedl| Rodz.pow. |Fun.lasu|Bud.pion.|

| 13-14-2-08-96    -b   -00  |  1.83 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-109   -g   -00 |  3.39 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-110   -f   -00 |  7.90 | BM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-113   -i   -00 |  0.88 | BM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-126   -a   -00 |  0.89 | LŁ      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-127   -a   -00 |  0.92 | LŁ      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-134   -i   -00 |  3.60 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-135   -b   -00 |  2.94 | LŁ      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-137   -b   -00 |  2.13 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-142   -b   -00 |  2.63 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-144   -c   -00 |  0.90 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-08-189   -s   -00 |  0.73 | LW      | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-161   -j   -00 |  1.20 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-164   -c   -00 |  0.43 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-168   -d   -00 |  0.71 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-168   -p   -00 |  1.14 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-184   -h   -00 |  4.97 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-09-184A  -k   -00 |  0.97 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-195   -n   -00 |  2.89 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-211   -s   -00 |  1.70 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-218A  -d   -00 |  1.39 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-219   -p   -00 |  0.82 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-227   -c   -00 |  0.59 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-2-10-236   -f   -00 |  2.84 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-5     -d   -00 |  1.09 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-6     -g   -00 |  1.61 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-9     -h   -00 |  1.76 | L¦W     | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-11    -c   -00 |  2.54 | L¦W     | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-11    -d   -00 |  0.50 | LM¦W    | D-STAN    | GOSP   | DRZEW   |

| 13-14-3-12-20    -b   -00 |  0.82 | LW      | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

| 13-14-3-14-139   -a   -00 |  1.62 | LM¦W    | D-STAN    | OCHR   | DRZEW   |

Dla wydzieleń które wylosowano wypisano:
- miąższość drzewostanu,
- miąższość gatunku panującego,
- pierśnice gatunku panującego

 

 

D1,3

zas gat

zas war

1

29

1,98

3,31

2

32

2,36

2,98

3

28

1,58

2,43

4

31

3,08

3,08

5

33

10,5

2,5

6

45

2,57

3,62

7

33

1,05

2,5

8

32

3,03

3,37

9

30

0,54

1,08

10

29

3,52

3,52

11

30

3,51

4,33

12

50

1,69

2,36

13

32

2,36

2,98

14

44

2,1

2,83

15

35

4,25

4,25

16

33

1,4

2,48

17

26

2,38

2,38

18

34

3,75

3,75

19

40

1,29

4,22

20

32

2,81

3,39

21

35

1,29

2,31

22

32

2,94

2,94

23

40

1,29

4,22

24

40

0,97

2,39

 

Dla wypisanych wartości należało obliczyć wartości średnie, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności, co przedstawia z kolei tabelka poniżej;
 

xśr

331,4167

244,0833

35,0833

ods x

76,6817

85,6758

5,8452

V wsp zm

4,3220

2,8489

6,0020

błąd

1,7292

1,1398

2,4013

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin