Skale (gitara).doc

(49 KB) Pobierz
Skala jońska

1. Skala jońska

 

Akord toniczny (Amaj7)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||---------------------5-7-|

H ||-----------------5-7-----|

G ||-------------4-6---------|

D ||---------4-7-------------|

A ||-----4-7-----------------|

E ||-5-7---------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||-------------------------------7-9-10-|

H ||------------------------7-9-10--------|

G ||------------------6-7-9---------------|

D ||------------6-7-9---------------------|

A ||--------7-9---------------------------|

E ||-7-9-10-------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------2-4-5-|

H ||-----------------------2-3-5-------|

G ||-----------------1-2-4-------------|

D ||-------------2-4-------------------|

A ||-------2-4-5-----------------------|

E ||-2-4-5-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||--------------------------------------9-10-12-|

H ||------------------------------9-10-12---------|

G ||-------------------------9-11-----------------|

D ||-----------------9-11-12----------------------|

A ||---------9-11-12------------------------------|

E ||-9-10-12--------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||----------------------------------------12-14-|

H ||-------------------------------12-14-15-------|

G ||----------------------11-13-14----------------|

D ||----------------11-12-14----------------------|

A ||-------11-12-14-------------------------------|

E ||-12-14----------------------------------------|

 

 

2. Skala dorycka

 

Akord toniczny (Am7, Am9, Am9/7)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||-----------------------------5-7-8-|

H ||-----------------------5-7-8-------|

G ||-----------------4-5-7-------------|

D ||-----------4-5-7-------------------|

A ||-------5-7-------------------------|

E ||-5-7-8-----------------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||---------------------------------7-8-10-|

H ||--------------------------7-8-10--------|

G ||----------------------7-9---------------|

D ||---------------7-9-10-------------------|

A ||--------7-9-10--------------------------|

E ||-7-8-10---------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------2-3-5-|

H ||-------------------------3-5-------|

G ||-------------------2-4-5-----------|

D ||-------------2-4-5-----------------|

A ||-------2-3-5-----------------------|

E ||-2-3-5-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||----------------------------------------10-12-|

H ||-------------------------------10-12-13-------|

G ||-----------------------9-11-12----------------|

D ||---------------9-10-12------------------------|

A ||-------9-10-12--------------------------------|

E ||-10-12----------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||-------------------------------------12-14-15-|

H ||-------------------------------13-15----------|

G ||----------------------12-14-16----------------|

D ||-------------------12-14-16-------------------|

A ||----------12-14-15----------------------------|

E ||-12-14-15-------------------------------------|

 

 

 

3. Skala eolska

 

Akord toniczny (Am, Am7)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||---------------------5-8-|

H ||-----------------5-8-----|

G ||-------------5-7---------|

D ||---------5-7-------------|

A ||-----5-7-----------------|

E ||-5-8---------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||--------------------------------7-8-10-|

H|||---------------------------8-10--------|

G ||--------------------7-9-10-------------|

D ||-------------7-9-10--------------------|

A ||------7-8-10---------------------------|

E ||-8-10----------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------3-5-|

H ||-----------------------3-5-6-----|

G ||-----------------2-4-5-----------|

D ||-----------2-3-5-----------------|

A ||-----2-3-5-----------------------|

E ||-3-5-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||-------------------------------------10-12-13-|

H ||----------------------------10-12-13----------|

G ||--------------------9-10-12-------------------|

D ||----------------9-10-12-----------------------|

A ||----------10-12-------------------------------|

E ||-10-12-13-------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||-------------------------------------12-13-15-|

H ||----------------------------12-13-15----------|

G ||----------------------12-14-------------------|

D ||-------------------12-14-15-------------------|

A ||----------12-14-15----------------------------|

E ||-12-13-15-------------------------------------|

 

 

4. Skala frygijska

 

Akord toniczny (Am7)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||-----------------------------5-6-8-|

H ||-----------------------5-6-8-------|

G ||-------------------5-7-------------|

D ||-------------5-7-8-----------------|

A ||-------5-7-8-----------------------|

E ||-5-6-8-----------------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||------------------------------------9-11-|

H ||----------------------------9-11-12------|

G ||--------------------8-10-11--------------|

D ||-------------8-9-11----------------------|

A ||------8-9-11-----------------------------|

E ||-9-11------------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||---------------------------3-5-6-|

H ||-----------------------3-5-------|

G ||-----------------2-3-5-----------|

D ||-----------2-3-5-----------------|

A ||-------3-5-----------------------|

E ||-3-5-6---------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||--------------------------------------8-10-12-|

H ||--------------------------------10-11---------|

G ||------------------------9-10-12---------------|

D ||-----------------8-10-12----------------------|

A ||---------8-10-12------------------------------|

E ||-8-10-12--------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||-------------------------------------12-13-15-|

H ||-------------------------------13-15----------|

G ||----------------------12-14-15----------------|

D ||-------------------12-14-15-------------------|

A ||----------12-13-15----------------------------|

E ||-12-13-15-------------------------------------|

 

 

 

5. Skala lidyjska

 

Akord toniczny (A, Amaj7, A9)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||---------------------------4-5-7-|

H ||---------------------4-5-7-------|

G ||-----------------4-6-------------|

D ||-----------4-6-7-----------------|

A ||-----4-6-7-----------------------|

E ||-5-7-----------------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||------------------------------7-9-|

H ||-----------------------7-9-10-----|

G ||-----------------6-8-9------------|

D ||-----------6-7-9------------------|

A ||-----6-7-9------------------------|

E ||-7-9------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------2-4-5-|

H|||-----------------------2-4-5-------|

G ||-------------------2-4-------------|

D ||-------------2-4-6-----------------|

A ||-------2-4-6-----------------------|

E ||-2-4-5-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||--------------------------------------9-11-12-|

H ||------------------------------9-10-12---------|

G ||-------------------------9-11-----------------|

D ||-----------------9-11-13----------------------|

A ||---------9-11-12------------------------------|

E ||-9-11-12--------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||-------------------------------------14-15-16-|

H ||----------------------------14-15-16----------|

G ||-------------------13-14-16-------------------|

D ||-----------------13-14-16---------------------|

A ||--------12-14-16------------------------------|

E ||-12-14-16-------------------------------------|

 

 

6. Skala miksolidyjska

 

Akord toniczny (A7)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||-----------------------------5-7-|

H ||-----------------------5-7-8-----|

G ||-----------------4-6-7-----------|

D ||-----------4-5-7-----------------|

A ||-----4-5-7-----------------------|

E ||-5-7-----------------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||---------------------------------7-9-10-|

H ||--------------------------7-8-10--------|

G ||----------------------7-9---------------|

D ||---------------7-9-11-------------------|

A ||--------7-9-10--------------------------|

E ||-7-9-10---------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------2-3-5-|

H ||-----------------------2-3-5-------|

G ||-------------------2-4-------------|

D ||-------------2-4-5-----------------|

A ||-------2-4-5-----------------------|

E ||-2-3-5-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||--------------------------------------9-10-12-|

H ||------------------------------9-10-12---------|

G ||----------------------9-11-12-----------------|

D ||-----------------9-11-12----------------------|

A ||---------9-10-12------------------------------|

E ||-9-10-12--------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||-------------------------------------12-14-15-|

H ||----------------------------12-14-15----------|

G ||-------------------11-12-14-------------------|

D ||-----------------11-12-14---------------------|

A ||--------10-12-14------------------------------|

E ||-10-12-14-------------------------------------|

 

 

 

7. Skala lokrycka

 

Akord toniczny (Am7/5)

 

Pierwsza Superpozycja

E ||-----------------------------5-6-8-|

H ||-------------------------6-8-------|

G ||-------------------5-7-8-----------|

D ||-------------5-7-8-----------------|

A ||-------5-6-8-----------------------|

E ||-5-6-8-----------------------------|

 

Druga Superpozycja

E ||-------------------------------------8-10-11-|

H ||-----------------------------8-10-11---------|

G ||----------------------7-8-10-----------------|

D ||---------------7-8-10------------------------|

A ||--------6-8-10-------------------------------|

E ||-6-8-10--------------------------------------|

 

Trzecia Superpozycja

E ||-----------------------------3-5-6-|

H ||-----------------------3-4-6-------|

G ||-------------------3-5-------------|

D ||-------------3-5-7-----------------|

A ||-------3-5-6-----------------------|

E ||-3-5-6-----------------------------|

 

Czwarta Superpozycja

E ||-------------------------------------10-12-14-|

H ||----------------------------10-12-14----------|

G ||--------------------9-11-13-------------------|

D ||-----------------9-11-12----------------------|

A ||---------9-11-12------------------------------|

E ||-9-10-12--------------------------------------|

 

Piąta Superpozycja

E ||----------------------------------------13-15-|

H ||-------------------------------13-15-16-------|

G ||----------------------12-14-15----------------|

D ||-------------------12-13-15-------------------|

A ||----------12-13-15----------------------------|

E ||-11-13-15-------------------------------------|

4

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin