Skoda - kody wyposażenia.txt

(448 KB) Pobierz
0A1  	two doors
0A2 	four doors
0AA 	without front stabilizer
0AB 	front stabilizer
0AC 	front stabilizer
0AD 	front stabilizer
0AE 	front stabilizer
0AF 	front stabilizer
0AG 	front stabilizer
0AH 	front stabilizer
0AJ 	front stabilizer
0AK 	front stabilizer
0AL 	front stabilizer
0AM 	front stabilizer
0AN 	stabilizer, front
0AP 	front stabilizer (AUDI TT/S3)
0AQ 	front stabilizer
0AR 	front stabilizer
0AS 	front stabilizer
0AT 	front stabilizer
0B0 	without deviation from automatic transmission
0B1 	deviation from automatic transmission
0BA 	without rear stabilizer
0BB 	rear stabilizer
0BC 	rear stabilizer
0BD 	rear stabilizer
0BE 	rear stabilizer
0BF 	rear stabilizer
0BH 	rear stabilizer
0BJ 	rear stabilizer
0BK 	rear stabilizer
0BL 	rear stabilizer
0BM 	rear stabilizer
0BN 	rear stabilizer
0BP 	rear stabilizer
0BQ 	rear stabilizer
0BR 	rear stabilizer (AUDI TT/S3)
0BS 	rear stabilizer
0BT 	rear stabilizer
0BU 	rear stabilizer
0C0 	without deceleration fuel cut-off
0C1 	deceleration fuel cut-off
0CB 	vehicle class differentiation 3U0
0CC 	vehicle class differentiation 2E0
0CD 	vehicle class differentiation 6H0
0CE 	vehicle class differentiation 1J0
0CF 	vehicle class differentiation 6X0
0CG 	installation differentiation for build status of vehicle class SKODA A02 unit components
0CH 	vehicle class differentiation 1U0
0CJ 	vehicle class differentiation 8L0
0CK 	vehicle class differentiation 1M0
0CL 	vehicle class differentiation - 6Q0- for build status Europe
0CM 	vehicle class differentiation 1JM
0CN 	vehicle class differentiation 7D0
0CP 	installation differentiation for build status of commercial vehicle supply scope (supplier)
0CQ 	installation differentiation for build status of vehicle class C (AUDI 440)
0CR 	installation differentiation for build status of vehicle class B (VW 330)
0CS 	vehicle class differentiation 8E0
0CT 	vehicle class differentiation 2D0
0CU 	vehicle class differentiation 1C0
0CV 	vehicle class differentiation 8N0
0CW 	vehicle class differentiation 6KE
0CX 	vehicle class differentiation 6QE for build status South America
0CY 	vehicle class differentiation 6L0
0CZ 	vehicle class differentiation 3X0
0D0 	without cab doors
0D1 	cab doors
0D2 	reinforced cab doors
0D3 	driver's door, reinforced (hinge)
0DA 	vehicle class differentiation for Taiwan
0DB 	installation differentiation for build status of vehicle class B3 (VW Passat) unit components
0DC 	installation differentiation for build status of vehicle class A2 (VW Golf/ Jetta), unit components
0DD 	installation differentiation for build status of vehicle class A2 (VW Corrado) unit components
0DE 	installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
0DF 	installation differentiation for build status of vehicle class A02 (VW Polo) unit components
0DG 	installation differentiation for build status of vehicle class A3 (VW Golf/ Vento/Variant), unit components
0DH 	vehicle class differentiation 6N0
0DK 	installation differentiation for build status of vehicle class S3 (SEAT Toledo)unit components
0DL 	installation differentiation for build status of vehicle class A3 (VW Golf convertible), unit components
0DM 	vehicle class differentiation 6K0
0DN 	installation differentiation for build status of vehicle class S00 (SEAT Marbella), unit components
0DP 	installation differentiation for build status of vehicle class B4 (VW Passat) unit components
0DQ 	installation differentiation for build status of vehicle class B (MPV) unit components
0DR 	installation differentiation for build status of vehicle class B (AUDI) unit components
0DS 	installation differentiation for build status of vehicle class 4B0 (AUDI)
0DT 	installation differentiation for build status of vehicle class C (AUDI) unit components
0DU 	installation differentiation for build status of vehicle class D (AUDI) unit components
0DV 	vehicle class differentiation 1JS
0DW 	vehicle class differentiation 1JE
0DX 	vehicle class differentiation 5X0
0DY 	installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
0DZ 	installation differentiation for build status of model 029 (Terra)
0E1 	short wheelbase
0E2 	long wheelbase
0E3 	medium wheelbase
0E4 	medium wheelbase type 2
0E5 	medium wheelbase type 3
0E6 	long wheelbase
0EA 	installation differentiation for transmission B80 vehicle components
0EB 	installation differentiation for transmission MQ170 vehicle components
0EC 	installation differentiation for transmission C90 vehicle components
0ED 	installation differentiation for transmission AG4 vehicle components
0EE 	installation differentiation for transmission HP18 vehicle components
0EF 	installation differentiation for transmission HP24 vehicle components
0EH 	installation differentiation for transmission 085 vehicle components
0EJ 	installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
0EK 	installation differentiation for transmission SK vehicle components
0EL 	installation differentiation for transmission AG4 vehicle components
0EM 	installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
0EN 	installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
0EP 	installation differentiation for transmission VQ 250 vehicle components
0EQ 	installation differentiation for transmission AG5 vehicle components
0ER 	installation differentiation for transmission AQ250 vehicle components
0ES 	installation differentiation for transmission DQ250 vehicle components
0ET 	installation differentiation for transmission AQ500 vehicle components
0EU 	installation differentiation for transmission MQ500 vehicle components
0EV 	installation differentiation for transmission AQ400 vehicle components
0EW 	installation differentiation for transmission AQ450 vehicle components
0F1 	fuel system for carburetor gasoline engine, ethanol fuel
0F2 	fuel system for carburetor gasoline engine
0F3 	fuel system for diesel engine
0F4 	fuel system for turbo gasoline engine
0F5 	fuel system for turbo diesel engine
0F6 	fuel system for turbo diesel engine withdirect injection (TDI)
0F7 	fuel system for naturally aspirated diesel engine with direct injection (SDI)
0F8 	cooled fuel system for diesel engine
0F9 	cooled fuel system for diesel engine
0FA 	standard manufacturing sequence
0FB 	Pamplona manufacturing sequence
0FC 	Brussels manufacturing sequence
0FD 	SEAT manufacturing sequence
0FE 	Ingolstadt manufacturing sequence
0FF 	Neckarsulm manufacturing sequence
0FG 	Mosel manufacturing sequence
0FH 	KARMANN company manufacturing sequence
0FJ 	Curitiba manufacturing sequence
0FK 	Bratislava manufacturing sequence
0FL 	Mexico manufacturing sequence
0FM 	Poland manufacturing sequence
0FN 	Vrchlabi manufacturing sequence
0FP 	Kvasiny manufacturing sequence
0FQ 	Brazil manufacturing sequence
0FR 	Taubate manufacturing sequence
0FS 	China manufacturing sequence
0FT 	Japan manufacturing sequence
0FU 	Taiwan manufacturing sequence
0FV 	South Africa manufacturing sequence
0FW 	Wolfsburg manufacturing sequence
0FX 	Pacheco manufacturing sequence
0FZ 	manufacturing sequence for individual paint coating
0G0 	cable gearshift
0G1 	gearshift lever
0G2 	selector lever
0G3 	gearshift linkage
0G4 	cable gearshift
0G5 	gearshift lever
0G6 	modified gearshift lever great distance to double bench seat
0G7 	Tiptronic
0G8 	semi-automatic transmission
0G9 	cable gearshift for SKODA
0GA 	without special emissions concept
0GB 	emissions concept ECE (15/04)
0GC 	emissions concept, appendix 23
0GD 	emissions concept EU 2 (MVEG 2)
0GE 	emissions concept EU 3
0GF 	emissions concept D3 (EU 3D)
0GG 	emissions concept EU 4
0GH 	emissions concept D4
0GJ 	emissions concept US 83
0GK 	emissions concept TIER 1
0GL 	emissions concept TLEV
0GM 	emissions concept LEV 1
0GN 	emissions concept ULEV 1
0GP 	emissions concept EURO 2 for > 3.5 t
0GQ 	emissions concept EURO 3 for > 3.5 t
0GR 	emissions concept EU 3/D4
0GS 	emissions concept EU 3 (critical vapor pressure)
0GT 	emissions concept SULEV
0GU 	emissions concept EU 2 (as of MY 01)
0GV 	emissions concept EU 2 (critical vapor pressure)
0GW 	emissions concept EU 2 (for Brazil)
0GX 	emissions concept EU 2 (for Japan)
0GY 	emissions concept TIER 1, for Mexico (derived from LEV/ULEV)
0GZ 	emissions concept EU 3
0H0 	without sticker for permissible front and rear axle loads and gross vehicle weight rating
0H1 	sticker for permissible front and rear axle loads and gross vehicle weight rating
0H3 	sticker with curb weight and gross vehicle weight rating
0HA 	vehicle class differentiation 1K0/1Q0
0HB 	vehicle class differentiation 1Y0
0HC 	vehicle class differentiation 8P0
0HD 	vehicle class differentiation 2K0
0HE 	vehicle class differentiation 6M0
0HF 	vehicle class differentiation 1Z0
0HG 	vehicle class differentiation 3C0
0HH 	vehicle class differentiation 6T0
0HJ 	vehicle class differentiation 1P0
0HK 	vehicle class differentiation 6QD
0HL 	vehicle class differentiation 1KE
0HM 	vehicle class differentiation 1KM
0HN 	vehicle class differentiation 8J0
0HP 	vehicle class differentiation 4F0
0HQ 	vehicle class differentiation 5Z0
0HR 	vehicle class differentiation 3W0
0HS 	vehicle class differentiation 4BD
0HT 	vehicle class differentiation 5P0
0HU 	vehicle class differentiation 5M0
0HV 	vehicle class differentiation 8K0
0HW 	vehicle class differentiation 3Z0
0HX 	vehicle class differentiation 4FD
0HY 	vehicle class differentiation - 6Q0- for build status South Africa
0HZ 	vehicle class differentiation 5XD
0J1 	reduced payload
0J2 	standard payload
0J3 	increased payload
0J4 	increased payload for special bodywork
0J5 	increased payload, for "Plus"
0JA 	weight category front axle weight range 1
0JB 	weight category front axle weight range 2
0JC 	weight category front axle weight rang...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin