Republika - Nie pytaj o Polske.txt

(4 KB) Pobierz
#ENCODING:CP1250
#TITLE:Nie pytaj o polske
#ARTIST:Republika
#CREATOR:davidus01
#EDITION:usdlx
#LANGUAGE:Polish
#MP3:Republika - Nie pytaj o Polske.mp3
#COVER:Republika - Nie pytaj o Polske [CO].jpg
#BACKGROUND:Republika - Nie pytaj o Polske [BG].jpg
#BPM:130.3
#GAP:29214
: 0 2 9 To 
: 2 2 9 nie 
: 4 2 7 kar
* 6 4 9 na
* 10 4 7 wał
- 14
: 14 4 9 a
: 18 4 7 le 
: 22 2 9 tań
: 24 4 7 czyć 
: 28 2 9 chc
: 30 2 7 ę
- 36
: 36 2 7 i 
: 38 2 6 bę
: 40 4 7 dę 
: 44 4 6 tań
: 48 3 7 czył 
: 52 3 6 z nią 
* 56 3 7 po 
* 60 4 6 dzień
- 64
: 64 2 9 to 
: 66 2 9 nie 
: 68 2 7 za
* 70 3 9 ba
: 74 4 7 wa
- 78
: 78 4 9 a
: 82 3 7 le 
: 86 2 9 ba
: 88 4 7 wię 
: 92 2 9 si
: 94 2 7 ę
- 100
: 100 4 6 bez 
: 104 4 6 sen
: 108 2 7 ne 
: 110 4 6 no
: 114 2 7 ce 
: 118 2 6 se
: 120 2 7 n
: 122 2 6 n
: 124 2 7 e 
: 126 2 6 dnie
: 128 2 7 -
: 130 2 6 -
: 132 2 7 -
: 134 2 6 -
: 136 2 7 -
: 138 2 6 -
: 140 2 7 -
: 142 2 6 -
: 144 2 7 -
: 146 2 6 -
: 148 2 7 -
: 150 2 6 -
- 158
: 256 1 9 to 
: 258 1 9 nie 
: 260 2 7 ko
* 262 4 9 chan
: 266 2 7 ka
- 270
: 270 4 9 a
: 274 4 7 le 
: 278 2 9 sy
: 280 4 7 piam 
: 284 2 9 z 
: 286 4 7 nią
- 292
: 292 3 7 choć 
: 296 2 6 śmie 
: 298 3 7 ją 
: 302 2 6 ze 
: 304 4 7 mnie 
: 308 4 6 się 
: 312 3 7 i 
: 316 4 6 drwią
- 320
: 320 2 9 ta
: 322 1 9 ka 
: 324 2 7 zmę
: 326 4 9 czo
: 330 2 7 na
- 332
: 334 4 9 i 
: 338 4 7 pi
: 342 2 9 ja
: 344 3 7 na 
: 348 2 9 wci
: 350 4 7 ąż
- 356
: 356 2 7 dla
: 358 2 6 te
: 360 3 7 go 
: 364 4 6 nie
- 370
: 372 2 9 NIE 
: 374 2 11 P
: 376 2 12 Y
: 378 2 11 TA
: 380 2 12 J 
: 382 2 11 WI
: 384 2 12 Ę
: 386 2 11 CE
: 388 2 9 J 
* 390 10 11 MNIE
- 400
: 400 2 11 dla
: 402 2 11 cze
: 404 1 9 go 
: 406 2 11 jes
* 408 3 14 tem 
: 412 4 11 z nią
- 418
: 432 2 11 dla
: 434 2 11 cze
: 436 1 11 go 
: 438 2 11 z in
: 440 4 14 ną 
: 444 4 11 nie
- 452
: 464 2 10 dla
: 466 2 10 cze
: 468 1 10 go 
: 470 2 10 myś
: 472 4 10 lę 
* 476 4 7 że...
- 482
: 484 2 7 że 
: 486 2 10 nie 
: 488 3 10 ma 
: 492 3 10 dla 
: 496 3 10 mnie 
: 500 3 9 in
: 504 3 10 nych 
: 508 6 9 miejsc
- 518
: 528 2 11 co 
: 530 2 11 cią
: 532 1 11 gle 
: 534 2 11 wi
: 536 4 14 dzę 
* 540 4 11 w niej
- 556
: 560 2 11 dla
: 562 2 11 cze
: 564 1 11 go 
: 566 2 11 w in
: 568 4 14 nej 
: 572 6 11 nie
- 576
: 592 2 10 dla
: 594 2 10 cze
: 596 1 10 go 
: 598 2 10 cią
: 600 4 10 gle 
: 604 4 7 chce
- 612
: 612 2 7 za
: 614 2 10 sy
: 616 4 10 iać 
* 620 6 10 w niej 
: 628 2 10 i 
: 630 2 9 bu
: 632 4 10 dzić 
: 636 6 9 się
- 784
: 784 2 9 te 
: 786 2 9 brud
: 788 2 7 ne 
: 790 4 9 dwor
: 794 2 7 ce
- 798
: 798 4 9 gdzie 
: 802 4 7 spo
: 806 2 9 ty
: 808 4 7 kam 
: 812 2 9 j
: 814 4 7 ą
- 820
: 820 2 7 te 
: 822 2 6 tłu
: 824 2 7 my 
: 828 4 6 któ
: 832 3 7 re 
: 836 3 6 ci
: 840 3 7 cho 
: 844 4 6 klną
- 848
: 848 2 9 ten 
: 850 2 9 pi
: 852 2 7 jak 
: 854 4 9 któ
: 858 3 7 ry 
: 862 4 9 mru
: 866 3 7 czy 
: 870 3 9 coś 
: 874 3 7 przez 
: 878 2 9 se
: 880 2 7 n
- 884
: 884 2 7 że 
: 888 2 6 PÓ
: 890 3 7 KI 
: 894 3 6 MY 
: 898 2 7 ŻY
: 900 4 6 JE
: 904 4 7 MY 
: 910 2 6 o
: 912 2 7 na 
: 914 2 6 ży
: 916 4 7 je 
* 920 10 4 też
- 944
: 944 2 4 NIE 
: 946 2 7 PY
: 948 4 9 TAJ 
* 955 8 6 MNIE
- 976
: 976 2 4 NIE 
: 978 2 7 PY
: 980 4 9 TAJ 
* 987 12 4 MNIE
- 1008
: 1008 2 4 CO 
: 1010 2 7 WI
: 1012 4 9 DZĘ 
: 1018 11 6 W NIEJ
- 1040
: 1056 2 11 co 
: 1058 2 11 cią
: 1060 1 11 gle 
: 1062 2 11 wi
: 1064 4 14 dzę 
* 1068 6 11 w niej
- 1084
: 1088 2 11 dla
: 1090 2 11 cze
: 1092 1 9 go 
: 1094 2 11 w in
: 1096 4 14 nej 
* 1100 6 11 nie
- 1104
: 1120 2 10 dlaczego 
: 1122 2 10 cze
: 1124 1 7 go 
: 1126 2 10 cią
: 1128 3 10 gle 
: 1132 4 7 chcę
- 1140
: 1140 2 7 za
: 1142 2 10 sy
: 1144 3 10 piać 
: 1148 6 10 w niej 
: 1156 1 10 i 
: 1158 2 9 bu
: 1160 3 10 dzić 
: 1164 4 9 się
- 1168
: 1184 2 11 dla
: 1186 2 11 cze
: 1188 1 11 go 
: 1190 2 11 jes
: 1192 4 14 tem 
* 1196 6 11 z nią
- 1200
: 1216 2 11 dla
: 1218 2 11 cze
: 1220 1 11 go 
: 1222 2 11 z in
: 1224 4 14 ną 
: 1228 4 11 nie
- 1232
: 1248 2 10 dla
: 1250 2 10 cze
: 1252 1 10 go 
: 1254 2 10 myś
: 1256 4 10 lę 
: 1260 4 7 że...
- 1268
: 1268 2 7 że 
: 1270 2 10 nie 
: 1272 3 10 ma 
: 1276 3 10 dla 
: 1280 3 10 mnie 
: 1284 3 9 in
: 1288 3 10 nych 
* 1292 8 9 miejsc
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin