nbg-iras(1).txt

(31 KB) Pobierz
002.49 -24.97 8 N 24 00 07.4 -25 15 5 A 6.8 0.19 90 11.40 561 -17.77 6.8 | 002.4829 -24.9643 00073-2514 00 07 23.3 -25 14 33 0.26 0.56 1.26 3.71 2 
005.10 +59.29 18 U 192 00 17.7 +59 01 10 B 7.2 0.89 31 7.97 -345 -16.26 0.7 | 005.1162 +59.2898 00177+5900 00 17 44.8 +59 00 45 0.82 3.75 31.23 71.25 1 1 
009.74 +48.34 33 N 185 00 36.2 +48 04 -5 P 17.0 0.84 37 9.36 -211 -14.87 0.7 | 009.7562 +48.3407 00362+4803 00 36 15.5 +48 03 58 0.29 0.25 0.44 2.19 1 
010.08 +41.69 35 N 205 00 37.6 +41 25 -5 P 18.7 0.60 58 8.63 -242 -15.60 0.7 | 010.0975 +41.6823 00376+4124 00 37 39.6 +41 24 29 0.25 0.25 0.59 3.23 1 
010.68 +40.87 39 N 221 00 40.0 +40 36 -5 12.6 0.65 54 8.89 -203 -15.34 0.7 | 010.6620 +40.8607 00399+4035 00 39 54.8 +40 35 13 0.39 0.29 1.22 7.87 1 
010.68 +41.27 40 N 224 00 40.0 +41 00 3 A 193.2 0.32 78 3.56 -298 -20.67 0.7 | 010.6915 +41.2716 00400+4059 00 40 01.7 +40 59 52 1.15 0.74 7.65 14.87 1 3 1 
011.89 -25.29 47 N 253 00 45.1 -25 34 5 X 25.8 0.23 86 7.34 249 -20.02 3.0 | 011.8858 -25.2898 00450-2533 00 45 05.2 -25 33 45 20.49 117.08 758.69 1044.66 1 2 2 
013.03 +47.55 55 N 278 00 49.3 +47 17 3 XP 2.7 1.00 0 10.75 641 -19.62 11.8 | 013.0196 +47.5510 00492+4716 00 49 15.0 +47 16 46 1.25 1.98 23.66 45.19 1 1 
015.38 -7.60 65 0059-07 00 59.0 -07 52 8 X 6.4 0.75 46 1084 13.7 | 015.3788 -7.5873 00589-0751 00 58 59.5 -07 51 22 0.31 0.31 0.40 1.42 1 
016.28 -6.22 68 0102-06 01 02.6 -06 29 7 X 4.4 0.75 46 11.70 1092 -19.00 13.8 | 016.2734 -6.2112 01025-0628 01 02 33.9 -06 28 44 0.25 0.40 0.83 3.01 1 1 
017.37 +35.72 71 N 404 01 06.7 +35 27 -2 A 6.6 1.00 0 10.84 -35 -16.11 2.4 | 017.3627 +35.7186 01066+3527 01 06 39.3 +35 27 09 0.25 0.28 2.27 4.78 1 
018.24 +0.98 74 N 428 01 10.4 +00 43 9 X 4.6 0.76 44 11.73 1157 -19.14 14.9 | 018.2261 +0.9829 01103+0043 01 10 20.2 +00 43 05 0.25 0.35 1.66 4.69 1 
023.48 +30.66 93 N 598 01 31.1 +30 24 6 A 56.5 0.62 56 5.92 -182 -18.31 0.7 | 023.4752 +30.6685 01310+3024 01 31 04.8 +30 24 45 0.49 0.37 10.11 24.48 1 
026.88 +27.33 106 U 1249 01 44.7 +27 05 9 B 7.1 0.42 71 11.43 339 -17.61 6.4 | 026.8671 +27.3360 01446+2705 01 44 39.0 +27 05 13 0.25 0.25 0.39 1.89 1 1 
026.96 +27.43 108 N 672 01 45.0 +27 11 6 B 6.4 0.43 70 10.73 425 -18.65 7.5 | 026.9721 +27.4302 01450+2710 01 45 04.1 +27 10 53 0.25 0.37 3.37 8.34 1 
029.48 +44.93 124 N 746 01 54.8 +44 41 10 B 2.2 0.75 45 12.50 712 -17.94 12.3 | 029.4834 +44.9276 01548+4441 01 54 50.0 +44 41 04 0.25 0.25 0.67 1.63 1 
036.83 +33.59 151 N 925 02 24.3 +33 22 7 X 11.3 0.65 54 10.20 554 -19.66 9.4 | 036.8346 +33.5755 02243+3321 02 24 20.3 +33 21 06 0.25 0.25 2.85 12.31 1 1 
037.72 +37.14 154 N 949 02 27.8 +36 55 7 A 3.5 0.67 52 12.21 610 -17.85 10.3 | 037.7012 +37.1352 02277+3654 02 27 44.0 +36 54 50 0.25 0.31 3.97 7.63 1 
038.09 +35.50 157 N 959 02 29.3 +35 17 9 2.6 0.61 57 12.54 609 -17.49 10.1 | 038.0999 +35.4946 02293+3516 02 29 21.2 +35 16 28 0.25 0.25 1.12 2.87 1 
039.11 +38.97 168 U 2080 02 33.3 +38 45 6 X 5.4 0.97 17 11.71 909 -19.05 14.2 | 039.1160 +38.9705 02333+3845 02 33 20.4 +38 45 12 0.25 0.25 0.72 5.07 1 1 
039.07 +25.43 169 U 2082 02 33.4 +25 13 5 5.8 0.21 89 11.60 710 -18.55 10.7 | 039.0684 +25.4247 02333+2512 02 33 22.9 +25 12 27 0.36 0.44 0.41 1.74 1 
039.82 +40.88 172 N 1003 02 36.1 +40 40 6 A 6.3 0.47 67 11.54 626 -18.61 10.7 | 039.8138 +40.8717 02360+4039 02 36 05.0 +40 39 24 0.25 0.25 2.29 6.30 1 1 
039.82 +30.15 173 N 1012 02 36.3 +29 56 13 P 3.1 0.55 61 12.20 986 -18.59 14.4 | 039.8125 +30.1519 02362+2956 02 36 16.7 +29 56 13 0.25 0.49 4.77 9.91 1 
039.77 -27.45 175 0236-27 02 36.9 -27 40 -2 B 2.1 0.74 46 13.20 1423 -17.88 16.4 | 039.7662 -27.4429 02368-2739 02 36 52.3 -27 39 28 0.25 0.25 2.41 4.01 2 
040.13 +19.30 179 N 1036 02 37.7 +19 05 13 P 1.7 0.72 48 13.20 789 -17.05 11.2 | 040.1168 +19.2959 02376+1904 02 37 39.4 +19 04 55 0.25 0.31 1.14 3.02 1 
040.47 +59.60 183 0238+59 02 38.1 +59 23 4 1.1 1.00 0 2 3.4 | 040.4781 +59.6032 02381+5923 02 38 08.1 +59 23 24 3.62 9.24 93.36 226.61 1 1 1 
040.44 +0.43 186 N 1055 02 39.2 +00 13 3 7.1 0.48 67 11.03 1002 -19.48 12.6 | 040.4404 +0.4440 02391+0013 02 39 11.7 +00 13 52 1.23 1.66 20.72 60.44 1 1 
040.67 -0.02 187 N 1068 02 40.1 -00 14 3 A 8.0 0.90 29 9.41 1151 -21.39 14.4 | 040.6703 -0.0128 02401-0013 02 40 07.2 -00 13 30 38.30 86.83 185.79 240.46 1 1 
040.92 +1.38 189 N 1073 02 41.1 +01 10 5 B 5.0 1.00 0 11.47 1212 -19.44 15.2 | 040.9209 +1.3758 02411+0109 02 41 06.3 +01 09 52 0.25 0.25 1.15 6.05 1 1 
044.22 -54.57 206 0255-54 02 55.4 -54 46 7 B 6.8 0.17 90 11.00 578 -17.64 5.4 | 044.2231 -54.5587 02554-5445 02 55 25.3 -54 45 32 0.38 0.25 0.44 1.10 1 
044.93 +25.23 207 N 1156 02 56.8 +25 02 10 B 3.5 0.83 38 11.56 372 -17.46 6.4 | 044.9252 +25.2375 02567+2502 02 56 46.3 +25 02 21 0.25 0.48 5.33 10.56 1 1 
045.66 -22.87 214 N 1187 03 00.4 -23 04 5 B 5.4 0.86 35 11.29 1394 -19.76 16.3 | 045.6554 -22.8664 03003-2303 03 00 23.7 -23 03 43 0.41 1.34 9.94 23.62 2 
047.58 -22.39 226 0308-22 03 08.1 -22 35 5 3.3 0.17 90 1328 15.4 | 047.5813 -22.4045 03081-2235 03 08 06.1 -22 35 36 0.25 0.25 0.92 2.81 2 
047.51 -53.34 228 N 1249 03 08.6 -53 32 6 B 5.4 0.57 60 11.60 1007 -18.55 10.7 | 047.5093 -53.3346 03085-5331 03 08 34.7 -53 31 24 0.25 0.25 1.96 6.75 1 1 
048.27 -57.36 234 0311-57 03 11.8 -57 33 12 B 3.5 0.36 75 1140 12.3 | 048.2680 -57.3555 03118-5732 03 11 48.5 -57 32 29 0.25 0.25 0.99 3.24 1 
049.87 -49.60 251 0317-49 03 17.9 -49 47 5 4.3 0.55 62 1031 11.1 | 049.8655 -49.5987 03179-4946 03 17 54.0 -49 46 44 0.25 0.25 0.40 1.00 1 
050.02 -52.19 252 N 1311 03 18.6 -52 22 9 2.8 0.29 81 570 5.2 | 050.0181 -52.1893 03186-5222 03 18 36.6 -52 22 08 0.67 0.25 0.47 1.10 1 
051.43 -52.78 272 0324-52 03 24.3 -52 57 6 2.1 0.56 61 12.50 1068 -17.80 11.5 | 051.4147 -52.7829 03242-5257 03 24 14.6 -52 57 26 0.25 0.25 1.30 3.36 1 
053.30 -50.42 289 0331-50 03 31.7 -50 35 5 3.0 0.21 89 639 6.0 | 053.3001 -50.4140 03317-5034 03 31 43.1 -50 34 52 0.25 0.25 0.53 1.15 1 
054.12 -43.95 298 0334-44 03 34.8 -44 07 3 2.9 0.27 82 1074 11.6 | 054.1318 -43.9557 03348-4407 03 34 50.1 -44 07 11 0.30 0.38 3.52 10.03 1 
054.73 -26.34 309 N 1398 03 36.8 -26 30 2 B 7.6 0.70 50 10.47 1401 -20.57 16.1 | 054.7139 -26.3364 03367-2629 03 36 44.6 -26 29 54 0.25 0.25 0.93 7.82 1 2 
054.89 -18.69 313 N 1400 03 37.3 -18 51 -2 A 2.5 0.87 34 11.94 483 -16.55 5.0 | 054.8773 -18.6873 03372-1850 03 37 15.3 -18 50 55 0.25 0.25 0.76 2.55 2 
055.52 -47.22 324 N 1433 03 40.5 -47 23 1 B 5.9 0.92 27 10.64 1071 -19.67 11.6 | 055.5046 -47.2207 03404-4722 03 40 26.9 -47 22 45 0.21 0.16 3.33 13.77 1 1 
056.71 +68.09 329 U 2847 03 42.0 +67 56 6 X 16.1 0.96 20 6.40 32 -21.56 3.9 | 056.6987 +68.0955 03419+6756 03 41 56.6 +67 56 25 3.79 18.71 85.55 127.50 1 
056.14 -44.64 332 N 1448 03 42.9 -44 48 6 A 7.9 0.23 86 10.63 1178 -19.92 12.9 | 056.1306 -44.6454 03428-4448 03 42 52.4 -44 48 05 0.64 0.69 8.03 26.97 1 1 
056.86 -68.21 338 N 1473 03 47.2 -68 22 7 B 1.5 0.56 61 1338 15.0 | 056.8617 -68.2210 03472-6822 03 47 13.6 -68 22 24 0.25 0.25 1.20 2.83 1 
057.46 -71.63 342 0350-71 03 50.1 -71 47 7 4.3 0.58 59 1429 16.3 | 057.4461 -71.6367 03500-7147 03 50 03.8 -71 47 11 0.25 0.25 0.84 3.36 1 1 
058.95 -42.37 347 N 1487 03 54.1 -42 31 9 P 2.6 0.62 56 12.12 856 -17.62 8.9 | 058.9380 -42.3685 03540-4230 03 54 03.6 -42 30 47 0.25 0.35 3.27 6.72 1 
059.37 -46.21 349 N 1493 03 55.9 -46 21 6 B 3.9 1.00 0 11.80 1059 -18.47 11.3 | 059.3652 -46.2084 03558-4621 03 55 53.9 -46 21 04 0.25 0.25 2.21 8.24 1 1 
059.42 -48.91 350 N 1494 03 56.2 -49 03 4 A 3.2 0.55 61 11.90 1123 -18.53 12.2 | 059.4281 -48.9059 03562-4902 03 56 15.0 -49 02 54 0.25 0.25 1.19 4.33 1 
059.88 -67.63 352 N 1511 03 59.3 -67 46 5 AP 3.9 0.40 72 11.50 1350 -19.40 15.1 | 059.9053 -67.6358 03594-6746 03 59 24.5 -67 46 32 0.69 2.06 22.60 41.50 1 1 
061.11 -2.18 353 N 1507 04 01.9 -02 19 9 B 3.4 0.35 76 11.80 864 -18.33 10.6 | 061.1127 -2.1878 04019-0219 04 01 55.6 -02 19 25 0.25 0.25 1.48 3.79 1 
060.89 -43.41 354 N 1510 04 01.9 -43 33 -5 P 8.3 0.33 77 13.48 968 -16.58 10.3 | 060.8889 -43.3984 04019-4332 04 01 54.8 -43 32 05 0.40 0.25 0.89 1.13 2 
060.99 -43.35 355 N 1512 04 02.3 -43 29 1 B 13.4 0.33 77 10.88 911 -19.02 9.5 | 060.9741 -43.3479 04022-4329 04 02 15.2 -43 29 02 0.28 0.29 3.10 10.82 2 
061.93 +69.82 356 U 2953 04 02.5 +69 41 2 AP 5.8 0.72 48 10.14 898 -20.91 16.2 | 061.9421 +69.8117 04025+6940 04 02 33.6 +69 40 41 0.25 0.25 3.38 24.44 1 1 
061.03 -54.10 357 N 1515 04 02.9 -54 14 1 X 5.7 0.21 89 11.17 1169 -19.47 13.4 | 061.0105 -54.0988 04028-5414 04 02 49.6 -54 14 04 0.25 0.27 2.30 9.22 1 
062.47 -56.12 364 N 1533 04 08.8 -56 15 -2 B 2.4 0.86 35 11.88 790 -18.76 13.4 | 062.4758 -56.1177 04088-5614 04 08 48.8 -56 14 49 0.68 0.56 0.41 1.08 1 
062.77 -56.49 365 N 1536 04 10.0 -56 37 5 B 2.0 0.90 29 13.06 1592 -17.58 13.4 | 062.7502 -56.4819 04099-5636 04 09 56.1 -56 36 36 0.25 0.25 0.46 1.88 1 
063.03 -32.87 367 N 1532 04 10.2 -33 00 2 B 16.4 0.27 82 10.65 1212 -20.02 13.6 | 063.0378 -32.8597 04102-3259 04 10 13.8 -32 59 13 0.25 0.25 1.30 17.55 1 3 
063.20 -57.74 369 N 1543 04 11.8 -57 52 -2 B 3.0 0.50 65 11.57 1400 -19.07 13.4 | 063.1824 -57.7322 04117-5751 04 11 44.6 -57 51 30 0.25 0.25 0.40 1.03 1 
063.64 -56.06 370 N 1546 04 13.5 -56 11 -2 3.0 0.54 62 12.50 1190 -18.14 13.4 | 063.6236 -56.0704 04134-5611 04 13 25.0 -56 11 41 0.61 0.76 7.17 22.70 1 
064.05 -55.78 372 N 1553 04 15.1 -55 54 -2 A 4.5 0.53 63 10.47 1280 -20.17 13.4 | 064.0467 -55.7786 04150-5554 04 15 05.9 -55 54 04 0.31 0.25 0.52 0.81 1 
064.47 -55.93 374 0416-56 04 16.8 -56 03 7 2.6 0.15 90 1369 13.4 | 064.4757 -55.9319 04168-5603 04 16 49.7 -56 03 09 0.25 0.25 0.51 1.71 1 
064.40 -62.78 375 N 1559 04 17.0 -62 54 6 B 3.3 0.61 57 10.65 1293 -20.13 14.3 | 064.4123 -62.7791 04170-6253 04 17 02.6 -62 53 59 0.89 1.65 23.83 58.33 1 1 
065.01 -54.93 377 N 1566 04 18.9 -55 03 4 X 8.4 0.81 40 10.19 1479 -20.45 13.4 | 065.0057 -54.9373 04189-5503 04 18 54.0 -55 03 20 0.53 0.89 12.70 42.20 1 1 
067.69 +64.86 381 N 1569 04 26.0 +64 45 10 B 3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin